RED Top - Para arranques rápidos e condições extremas | ||||||||||||
Referência | BCI | Tensão | C20 (Ah) | Arranque (A) | Pos + | Term | Dimensões | Peso (kg) | Detalhes | |||
C | L | A | ||||||||||
RT S - 3.7 | 25 | 12V | 44Ah | 730A | E | 1 | 237 | 172 | 197 | 14,4 | Imagem | |
RT U - 3.7 | 75 / 25 | 12V | 44Ah | 730A | E | 1 + 21 | 237 | 172 | 197 | 15,0 | Imagem | |
RT R - 3.7 | 35 | 12V | 44Ah | 730A | D | 1 | 237 | 172 | 197 | 14,4 | Imagem | |
RT S - 4.2 | 34 | 12V | 50Ah | 815A | E | 1 | 254 | 175 | 200 | 17,2 | Imagem | |
RT R - 4.2 | 34R | 12V | 50Ah | 815A | D | 1 | 255 | 175 | 200 | 17,2 | Imagem | |
RT U - 4.2 | 34 / 78 | 12V | 50Ah | 815A | E | 1 + 21 | 254 | 175 | 200 | 17,6 | Imagem | |
RT F - 4.2 | 78 | 12V | 50Ah | 815A | E | 21 | 254 | 185 | 184 | 17,5 | Imagem | |
RT S - 2.1 (6V) | 6V | 6V | 50Ah | 815A | D | 1 | 255 | 90 | 206 | 8,3 | Imagem | |
YELLOW Top - Para ciclagem profunda e carga rápida | ||||||||||||
Referência | BCI | Tensão | C20 (Ah) | Arranque (A) | Pos + | Term | Dimensões | Peso (kg) | Detalhes | |||
C | L | A | ||||||||||
YT S - 2.7 | D51 | 12V | 38Ah | 460A | E | 1 | 237 | 129 | 227 | 11,8 | Imagem | |
YT R - 2.7 | D51R | 12V | 38Ah | 460A | D | 1 | 237 | 129 | 227 | 11,8 | Imagem | |
YT R - 3.7 | D35 | 12V | 48Ah | 660A | D | 1 | 237 | 171 | 197 | 16,6 | Imagem | |
YT S - 4.2 | D34 | 12V | 55Ah | 765A | E | 1 | 254 | 175 | 200 | 19,5 | Imagem | |
YT U - 4.2 | D34 /78 | 12V | 55Ah | 765A | E | 1 + 21 | 254 | 175 | 200 | 19,9 | Imagem | |
YT S - 5.5 | D31A | 12V | 75Ah | 975A | E | 1 | 325 | 165 | 238 | 26,5 | Imagem | |
BLUE Top - Bateria deep cycle para aplicações marítimas/Leisure que requerem arranque e ciclagem | ||||||||||||
Referência | BCI | Tensão | C20 (Ah) | Arranque (A) | Pos + | Term | Dimensões | Peso (kg) | Detalhes | |||
C | L | A | ||||||||||
BT SLI - 4.2 | 34M | 12V | 50Ah | 815A | E | DT1 + 8 | 254 | 175 | 200 | 17,4 | Imagem | |
BT DC - 4.2 | D34M | 12V | 55Ah | 765A | E | DT1 + 8 | 254 | 175 | 200 | 19,7 | Imagem | |
BT DC - 5.0 | D27M | 12V | 66Ah | 800A | E | DT1 + 8 | 309 | 172 | 221 | 22,7 | Imagem | |
BT DC - 5.5 | D31M | 12V | 75Ah | 975A | E | DT1 + 8 | 325 | 165 | 238 | 26,5 | Imagem |
S - Standard, positivo à esquerda, R - Reserved, positivo à direita, C - Centrada, bornes simétricos, U - bornes adicionais frontais
Distribuído por DinFelini - Baterias - Porto