As baterias da marca YUASA estão disponiveis apenas por encomenda
|
HIGH PERFORMANCE MAINTENANCE FREE | ||||||
Referência | Tipo Pack | Capacidade Ah (10h) | Pos + | Dimensões (mm) | |||
Comp | Larg | Alt | |||||
YTX14AH-BS | CP | 12 | E | 134 | 89 | 166 | |
YTX14AHL-BS | CP | 12 | D | 134 | 89 | 166 | |
YTX14H-BS | CP | 12 | E | 150 | 87 | 145 | |
YTX20CH-BS | CP | 18 | E | 150 | 87 | 161 | |
YTX20H-BS | CP | 18 | E | 175 | 87 | 155 | |
YTX20HL-BS | CP | 18 | D | 175 | 87 | 155 | |
YTX20HL-BS-PW | CP | 18 | D | 175 | 87 | 175 | |
YTX24HL-BS | CP | 21 | D | 205 | 87 | 162 | |
YTZ5S | CP/WC | 3,5 | D | 113 | 70 | 85 | |
YTZ6V | CP | 5 | D | 113 | 70 | 105 | |
YTZ7S | WC | 6 | D | 113 | 70 | 105 | |
YTZ10S | WC | 8,6 | E | 150 | 87 | 93 | |
YTZ12S | WC | 11 | E | 150 | 87 | 110 | |
YTZ14S | WC | 11,2 | E | 150 | 87 | 110 | |
GYZ16H | WC | 16 | E | 150 | 87 | 145 | |
GYZ20L | WC | 20 | D | 175 | 87 | 155 | |
GYZ20H | WC | 20 | E | 175 | 87 | 155 | |
GYZ20HL | WC | 20 | D | 175 | 87 | 155 | |
YIX30L | CP/WC | 30 | D | 166 | 126 | 175 |
DC: DRY CHARGED (Contém 1 bateria, ácido não incluído) CP: COMBIPACK (Contém 1 bateria e 1 pack de ácido) WC: WET CHARGED (Contém 1 bateria carregada e com ácido ) |
![]() |
MAINTENANCE FREE | ||||||
Referência | Tipo Pack | Capacidade Ah (10h) | Pos + | Dimensões (mm) | |||
Comp | Larg | Alt | |||||
YTR4A-BS | CP | 2,3 | D4 | 114 | 49 | 86 | |
YTX5L-BS | CP | 4 | D | 114 | 71 | 106 | |
YT7B-BS | CP/WC | 6,5 | E | 150 | 65 | 93 | |
YTX7A-BS | CP | 6 | E | 150 | 87 | 94 | |
YTX7L-BS | CP | 6 | D | 114 | 71 | 131 | |
YT9B-BS | CP/WC | 8 | E | 150 | 70 | 105 | |
YT12A-BS | CP/WC | 10 | E | 150 | 87 | 105 | |
YT12B-BS | CP/WC | 10 | E | 150 | 69 | 130 | |
YTX12-BS | CP | 10 | E | 150 | 87 | 130 | |
YTX14-BS | CP | 12 | E | 150 | 87 | 145 | |
YTX14L-BS | CP | 12 | D | 150 | 87 | 145 | |
YTX15L-BS | CP | 13 | D | 175 | 87 | 130 | |
YTX16-BS | CP | 14 | E | 150 | 87 | 161 | |
YTX16-BS-1 | CP | 14 | E | 150 | 87 | 161 | |
YTX20A-BS | CP | 17 | E | 150 | 87 | 161 | |
YTX20-BS | CP | 18 | D | 175 | 87 | 155 | |
YTX20L-BS | CP | 18 | D | 175 | 87 | 155 | |
YT19BL-BS (51913) | CP | 17,7 | D | 186 | 82 | 171 |
CP: COMBIPACK (Contém 1 bateria e 1 pack de ácido) WC: WET CHARGED (Contém 1 bateria carregada e com ácido ) |
|
YUMICRON | |||||||
Referência | Tipo Pack | Capacidade Ah (10h) | Pos + | Respiro | Dimensões (mm) | |||
Comp | Larg | Alt | ||||||
YB2.5L-C | DC | 2,5 | D | CF | 80 | 70 | 105 | |
YB3L-A | DC | 3 | D | E | 98 | 56 | 110 | |
YB3L-B | DC/CP | 3 | D | D | 98 | 56 | 110 | |
YB4L-A | DC | 4 | D | E | 120 | 70 | 92 | |
YB4L-B | DC/CP | 4 | D | D | 120 | 70 | 92 | |
YB5L-B | DC/CP | 5 | D | D | 120 | 60 | 130 | |
YB7-A | DC/CP | 8 | E | E | 135 | 75 | 133 | |
YB7B-B | DC/CP | 7 | E | D | 150 | 60 | 130 | |
YB7C-A | DC/CP | 7 | D | DT | 130 | 90 | 114 | |
YB7L-B | DC/CP | 8 | D | D | 135 | 75 | 133 | |
YB7L-B2 | DC | 8 | D | D | 135 | 75 | 133 | |
YB9L-A2 | DC/CP | 9 | D | E | 135 | 75 | 139 | |
YB9-B | DC/CP | 9 | E | D | 135 | 75 | 139 | |
YB9L-B | DC | 9 | D | D | 135 | 75 | 139 | |
YB10L-A2 | DC/CP | 11 | D | E | 135 | 90 | 145 | |
YB10L-B | DC/CP | 11 | D | D | 135 | 90 | 145 | |
YB10L-BP | DC | 12 | D | D | 135 | 90 | 145 | |
YB10L-B2 | DC | 11 | D | D | 135 | 90 | 145 | |
YB12A-A | DC/CP | 12 | E | E | 134 | 80 | 160 | |
YB12A-AK | DC | 10 | E | E | 134 | 80 | 160 | |
YB12AL-A | DC | 12 | D | E | 134 | 80 | 160 | |
YB12AL-A2 | DC/CP | 12 | D | E | 134 | 80 | 160 | |
YB12A-B | DC/CP | 12 | E | D | 134 | 90 | 145 | |
YB12B-B2 | DC | 11 | E | D | 160 | 90 | 130 | |
YB14-A2 | DC/CP | 14 | E | E | 134 | 89 | 166 | |
YB14-B2 | DC/CP | 14 | E | D | 134 | 89 | 166 | |
YB14A-A1 | DC | 14 | E | E | 134 | 89 | 176 | |
YB14A-A2 | DC/CP | 14 | E | E | 134 | 89 | 176 | |
YB14L-A | DC | 14 | D | D | 134 | 89 | 166 | |
YB14L-A1 | DC | 14 | D | E | 134 | 89 | 166 | |
YB14L-A2 | DC/CP | 14 | D | E | 134 | 89 | 166 | |
YB14L-B2 | DC/CP | 14 | D | D | 134 | 89 | 166 | |
YB16AL-A2 | DC/CP | 16 | D | E | 207 | 71,5 | 164 | |
HYB16A-AB | DC | 16 | E | E | 151 | 91 | 180 | |
YB16-B | DC/CP | 19 | E | D | 175 | 100 | 155 | |
YB16L-B | DC/CP | 19 | D | D | 175 | 100 | 155 | |
YB16B-A | DC | 16 | E | E | 160 | 90 | 161 | |
YB16B-A1 | DC/CP | 16 | E | E | 160 | 90 | 161 | |
YB16C-B | DC | 19 | E | - | 175 | 100 | 175 | |
YB16CL-B | DC/CP | 19 | D | D | 175 | 100 | 175 | |
YB18-A | DC | 18 | E | E | 180 | 90 | 162 | |
YB18L-A | DC/CP | 18 | D | E | 180 | 90 | 162 | |
Y50-N18A-A | DC | 20 | E | E | 205 | 90 | 176 | |
Y50-N18L-A | DC | 20 | D | E | 205 | 90 | 162 | |
Y50-N18L-A3 | DC | 20 | D | E | 205 | 90 | 162 | |
SY50-N18L-AT | DC/CP | 20 | D | E | 205 | 90 | 162 | |
Y60-N24-A | DC | 28 | E | E | 184 | 124 | 175 | |
Y60-N24L-A | DC/CP | 28 | D | E | 184 | 124 | 175 | |
YB30L-B | DC | 30 | D | D | 168 | 132 | 176 | |
YB30CL-B | DC | 30 | D | D | 168 | 132 | 192 | |
51814 | DC/CP | - | D | D | 186 | 82 | 171 | |
52515 | DC/CP | - | D | D | 186 | 130 | 171 | |
53030 | DC/CP | - | D | D | 186 | 130 | 171 |
DC: DRY CHARGED (Contém 1 bateria, ácido não incluído) CP: COMBIPACK (Contém 1 bateria e 1 pack de ácido) |
![]() |
CONVENCIONAL 12 & 6 Volt | |||||||
Referência | Tipo Pack | Capacidade Ah (10h) | Pos + | Respiro | Dimensões (mm) | |||
Comp | Larg | Alt | ||||||
12N5-3B | DC/CP | 5 | D | D | 120 | 60 | 130 | |
12N5.5-3B | DC/CP | 5,5 | D | D | 135 | 60 | 130 | |
12N5.5-4B | DC | 5,5 | E | D | 138 | 61 | 131 | |
12N5.5A-3B | DC/CP | 5,5 | D | D | 103 | 90 | 114 | |
12N7-3B | DC/CP | 7 | D | D | 135 | 75 | 133 | |
12N7-4A | DC/CP | 7 | E | D | 135 | 75 | 133 | |
12N7-4B | DC | 7 | E | D | 135 | 75 | 133 | |
12N7B-3A | DC | 7 | D | E | 151 | 61 | 131 | |
12N7D-3B | DC | 7 | D | D | 135 | 75 | 150 | |
12N9-3A | DC | 9 | D | E | 135 | 75 | 139 | |
12N9-3B | DC/CP | 9 | D | D | 135 | 75 | 139 | |
12N9-4B-1 | DC/CP | 9 | E | D | 135 | 75 | 139 | |
12N10-3A | DC/CP | 10 | D | E | 135 | 90 | 145 | |
12N10-3A-1 | DC | 10 | D | E | 135 | 90 | 145 | |
12N10-3A-2 | DC | 10 | D | E | 135 | 90 | 145 | |
12N10-3B | DC/CP | 10 | D | D | 136 | 91 | 46 | |
12N11-3A-1 | DC | 11 | D | E | 135 | 90 | 155 | |
12N11-3B | DC | 11 | D | D | 135 | 90 | 155 | |
12N12-3B | DC | 12 | D | D | 202 | 76 | 134 | |
12N12A-4A-1 | DC/CP | 12 | E | E | 134 | 80 | 160 | |
12N14-3A | DC/CP | 14 | D | E | 134 | 89 | 166 | |
12N24-4 | DC/CP | 24 | E | - | 184 | 124 | 179 | |
YHD-12 | DC | 29 | E | E | 206 | 133 | 165 | |
6N2-2A-1 | DC | 2 | D | D | 70 | 47 | 96 | |
6N2-2A-4 | DC | 2 | D | D | 70 | 47 | 96 | |
6N2-2A-8 | DC | 2 | D | D | 70 | 47 | 96 | |
6N2A-2C-3 | 2 | 70 | - | CF | 70 | 47 | 106 | |
6N4B-2A | DC | 4 | E | E | 102 | 48 | 96 | |
6N4B-2A-3 | DC | 4 | E | E | 102 | 48 | 96 | |
6N4C-1B | DC | 4 | D | D | 71 | 71 | 105 | |
6N5.5-1D | DC | 5,5 | D | ET | 90 | 70 | 100 | |
6N6-3B | DC | 6 | D | - | 99 | 57 | 111 | |
B39-6 | DC | 7 | D | - | 126 | 48 | 126 | |
B49-6 | DC/CP | 8 | E | - | 91 | 83 | 161 | |
6N11A-1B | DC | 11 | D | D | 122 | 62 | 131 | |
B54-6 | DC | 12 | E | CF | 156 | 57 | 116 | |
B38-6A | DC | 13 | D | - | 119 | 83 | 161 |
DC: DRY CHARGED (Contém 1 bateria, ácido não incluído) CP: COMBIPACK (Contém 1 bateria e 1 pack de ácido) |