|
Baterias de mota Landport para entrega imediata (Salvo roturas de stock) |
![]() YB3L-B - 12 Volts - 3 Ah - Pos + (D) - Dimensões (mm) - C - 99 / L - 57 / A - 112 |
![]() YTX4L-BS - 12 Volts - 3 Ah - Pos + (D) - Dimensões (mm) - C - 114 / L - 70 / A - 85 |
![]() YTX5L-BS - 12 Volts - 4 Ah - Pos + (D) - Dimensões (mm) - C - 114 / L - 70 / A - 106 |
![]() YB4L-B - 12 Volts - 4 Ah - Pos + (D) - Dimensões (mm) - C - 120 / L - 70 / A - 92 |
![]() YTX7L-BS - 12 Volts - 6 Ah - Pos + (D) - Dimensões (mm) - C - 114 / L - 70 / A - 130 |
![]() YTZ7S-BS - 12 Volts - 6 Ah - Pos + (D) - Dimensões (mm) - C - 114 / L - 71 / A - 106 |
![]() YTX7A-BS - 12 Volts - 6 Ah - Pos + (E) - Dimensões (mm) - C - 150 / L - 87 / A - 93 |
![]() YTX9-BS - 12 Volts - 8 Ah - Pos + (E) - Dimensões (mm) - C - 150 / L - 87 / A - 105 |
![]() YTZ10S-BS - 12 Volts - 8,6 Ah - Pos + (E) - Dimensões (mm) - C - 151 / L - 87 / A - 94 |
![]() YB9-B - 12 Volts - 9 Ah - Pos + (E) - Dimensões (mm) - C - 135 / L - 75 / A - 138 |
![]() YT12B-BS - 12 Volts - 10 Ah - Pos + (E) - Dimensões (mm) - C - 150 / L - 69 / A - 130 |
![]() YTX12-BS - 12 Volts - 10 Ah - Pos + (E) - Dimensões (mm) - C - 150 / L - 87 / A - 130 |
![]() YB10L-A2 - 12 Volts - 11 Ah - Pos + (D) - Dimensões (mm) - C - 136 / L - 91 / A - 147 |
![]() YTZ12S-BS - 12 Volts - 11,2 Ah - Pos + (E) - Dimensões (mm) - C - 151 / L - 87 / A - 110 |
![]() YTZ14S-BS - 12 Volts - 11,2 Ah - Pos + (E) - Dimensões (mm) - C - 151 / L - 87 / A - 110 |
![]() YB12AL-A - 12 Volts - 12 Ah - Pos + (D) - Dimensões (mm) - C - 135 / L - 81 / A - 162 |
![]() YTX14-BS - 12 Volts - 12 Ah - Pos + (E) - Dimensões (mm) - C - 150 / L - 87 / A - 146 |
![]() YB14L-A2 - 12 Volts - 14 Ah - Pos + (D) - Dimensões (mm) - C - 135 / L - 90 / A - 168 |
![]() YB14-A2 - 12 Volts - 14 Ah - Pos + (E) - Dimensões (mm) - C - 135 / L - 90 / A - 168 |
![]() YTX20L-BS - 12 Volts - 18 Ah - Pos + (D) - Dimensões (mm) - C - 175 / L - 87 / A - 155 |
![]() YB16CL-B - 12 Volts - 19 Ah - Pos + (D) - Dimensões (mm) - C - 176 / L - 101 / A - 177 |
![]() G 12-19 - 12 Volts - 21 Ah - Pos + (D) - Dimensões (mm) - C - 181 / L - 76 / A - 167 |
![]() SLA 12-22 - 12 Volts - 22 Ah - Pos + (D) - Dimensões (mm) - C - 181 / L - 76 / A - 167 |
![]() 53030 - 12 Volts - 30 (20H) Ah - Pos + (D) - Dimensões (mm) - C - 186 / L - 129 / A - 172 |
Baterias de mota Landport - (Apenas disponíveis por encomenda) |
|
MODELO | Tipo | Tensão | Capacidade | Dimensões (mm) | ||
(V) | Ah/10hr | Comp | Larg | Alt | |||
Baterias de Gel |
G12-4 | GEL | 12 | 4 | 114 | 71 | 86 |
GB 4L-B | GEL | 12 | 5 | 120 | 71 | 91 | |
GB 5L-B | GEL | 12 | 5 | 120 | 60 | 128 | |
GTX5L-BS | GEL | 12 | 5 | 113 | 69 | 105 | |
GT 7B-4 | GEL | 12 | 6 | 150 | 65 | 92 | |
GTZ 7-S | GEL | 12 | 6 | 114 | 71 | 106 | |
GTX 7A-BS | GEL | 12 | 7 | 151 | 87 | 94 | |
GTX 7L-BS | GEL | 12 | 7 | 113 | 69 | 130 | |
GT 9B-4 | GEL | 12 | 8 | 150 | 69 | 105 | |
GTZ 10-S | GEL | 12 | 8,5 | 151 | 87 | 94 | |
GT X9-BS | GEL | 12 | 9 | 151 | 87 | 105 | |
GB 9-B | GEL | 12 | 10 | 135 | 75 | 139 | |
GT 12B-4 | GEL | 12 | 10 | 150 | 69 | 130 | |
GB 10L-A2 | GEL | 12 | 11 | 134 | 88 | 145 | |
GTZ 12-S | GEL | 12 | 11 | 151 | 87 | 110 | |
GTZ 14-S | GEL | 12 | 11 | 151 | 87 | 110 | |
GB 12A-A | GEL | 12 | 12 | 134 | 80 | 161 | |
GB 12AL-A | GEL | 12 | 12 | 134 | 80 | 161 | |
GT 14B-4 | GEL | 12 | 12 | 150 | 69 | 145 | |
GTX 12-BS | GEL | 12 | 12 | 151 | 87 | 130 | |
GB 14L-A2 | GEL | 12 | 14 | 134 | 88 | 166 | |
GTX 14-BS | GEL | 12 | 14 | 151 | 87 | 145 | |
GB 16AL-A2 | GEL | 12 | 16 | 205 | 70 | 162 | |
GB 16-B | GEL | 12 | 19 | 175 | 100 | 155 | |
GB 16L-B | GEL | 12 | 19 | 175 | 100 | 155 | |
G50-N18L-A2 | GEL | 12 | 20 | 205 | 87 | 162 | |
GTX 20-BS | GEL | 12 | 20 | 175 | 87 | 155 | |
GTX 20L-BS | GEL | 12 | 20 | 175 | 87 | 155 | |
G12-19 | GEL | 12 | 21 | 183 | 79 | 171 | |
G60-N30L-A | GEL | 12 | 30 | 178 | 123 | 166 | |
GHD 14HL-BS "Harley Davidson " | GEL | 12 | 14 | 149 | 87 | 144 | |
GHD 20HL-BS "Harley Davidson " | GEL | 12 | 19 | 176 | 87 | 153 | |
GHD 30HL-BS "Harley Davidson " | GEL | 12 | 30 | 166 | 130 | 175 |
As baterias de GEL são produzidas de acordo com a tecnologia GEL e fornecem uma potência de partida otimizada. Estas baterias de arranque são completamente seladas, 100% livre de manutenção e são caracterizadas por uma baixa auto-descarga e excelente resistência à vibração. |
![]() |
MODELO | Tipo | Tensão | Capacidade | Dimensões (mm) | ||
(V) | Ah/10hr | Comp | Larg | Alt | |||
Baterias seladas |
YT 4B-5 | SLA | 12 | 2,3 | 113 | 38 | 85 |
1225 | SLA | 12 | 2,5 | 112 | 88 | 69 | |
1225L | SLA | 12 | 3 | 223 | 44 | 69 | |
SLA 12-4S | SLA | 12 | 5 | 113 | 69 | 85 | |
YB 5L-B (S) | SLA | 12 | 5 | 120 | 60 | 128 | |
SLA 12-5 | SLA | 12 | 6 | 114 | 71 | 106 | |
YTZ 7-S | SLA | 12 | 6 | 113 | 70 | 105 | |
YT 7B-4 | SLA | 12 | 6,5 | 150 | 66 | 93 | |
SLA 12-6 | SLA | 12 | 7 | 150 | 86 | 94 | |
YT 9B-4 | SLA | 12 | 8 | 150 | 70 | 105 | |
YTZ 10-S | SLA | 12 | 8,6 | 150 | 87 | 93 | |
SLA 12-8 | SLA | 12 | 9 | 150 | 86 | 105 | |
YT 12B-4 | SLA | 12 | 10 | 150 | 70 | 130 | |
YTZ 12-S | SLA | 12 | 11 | 151 | 88 | 110 | |
YTZ 14-S | SLA | 12 | 11,2 | 150 | 88 | 110 | |
SLA 12-10 | SLA | 12 | 12 | 150 | 86 | 130 | |
YT 14B-4 | SLA | 12 | 12 | 150 | 70 | 145 | |
YTX 14-3 | SLA | 12 | 12 | 151 | 87 | 146 | |
YTX 14-4 | SLA | 12 | 12 | 150 | 87 | 145 | |
SLA 12-12 | SLA | 12 | 14 | 150 | 86 | 145 | |
SLA 12-18 | SLA | 12 | 18 | 181 | 77 | 167 | |
SLA 12-20A | SLA | 12 | 20 | 181 | 76 | 167 | |
YTX 20-3 | SLA | 12 | 20 | 175 | 87 | 154 | |
YB 16CL-B (S) | SLA | 12 | 21 | 175 | 100 | 175 | |
U1-280 | SLA | 12 | 24 | 197 | 130 | 170 | |
U1R-280 | SLA | 12 | 24 | 197 | 130 | 170 | |
U1-9MF Ca/Ca | SLA | 12 | 21,6 | 196 | 132 | 185 | |
U1-R9MF Ca/Ca | SLA | 12 | 21,6 | 196 | 132 | 185 | |
SLA 12-22 | SLA | 12 | 22 | 181 | 77 | 167 | |
SLA 12-24 | SLA | 12 | 24 | 196 | 130 | 180 | |
SLA 12-24R | SLA | 12 | 24 | 196 | 130 | 180 | |
YTX 24H-3 | SLA | 12 | 24 | 205 | 87 | 162 | |
YTX 30L | SLA | 12 | 30 | 166 | 126 | 173 | |
SLA 12-32 | SLA | 12 | 32 | 196 | 130 | 180 | |
SLA 12-32R | SLA | 12 | 32 | 196 | 130 | 180 |
As baterias SLA são produzidas de acordo com a tecnologia Absorbent Glass Mat (AGM). Ao contrário das AGM, estas baterias de chumbo-ácido são completamente seladas, 100% livre de manutenção e, portanto, imediatamente prontas para uso. |
![]() |
MODELO | Tipo | Tensão | Capacidade | Dimensões (mm) | ||
(V) | Ah/10hr | Comp | Larg | Alt | |||
Baterias seladas HVT | HVT-9 - Bateria (YB 7-A) | SLA HVT | 12 | 8 | 136 | 75 | 134 |
HVT-3 - Bateria (YTX 14-3) | SLA HVT | 12 | 14 | 148 | 86 | 144 | |
HVT-8 - Bateria (YTX 14-4) | SLA HVT | 12 | 14 | 148 | 86 | 144 | |
HVT-1 - Bateria (YTX 20) | SLA HVT | 12 | 20 | 175 | 87 | 155 | |
HVT-4 - Bateria (YTX 16) | SLA HVT | 12 | 22 | 173 | 98 | 154 | |
HVT-5 - Bateria (YTX 16) | SLA HVT | 12 | 22 | 173 | 98 | 154 | |
HVT-6 - Bateria (YTX 24H) | SLA HVT | 12 | 23 | 203 | 88 | 162 | |
HVT-2 - Bateria (YTX 30L) | SLA HVT | 12 | 30 | 169 | 131 | 174 | |
HVT-7 - Bateria (YHD 4) | SLA HVT | 12 | 30 | 203 | 130 | 165 |
As baterias HVT são especialmente projetadas para todas as motas V-Twin que exigem maior potência de arranque do que outras motas mais leves. A HVT é uma bateria com tecnologia AGM executada como uma bateria SLA completamente vedada e livre de manutenção. A HVT vem com uma caixa robusta e resistente ao calor, é extremamente resistente a choques, 100% à prova de vazamentos e pode ser instalada em qualquer posição. A HVT é a bateria ideal para todas as motas V-Twin, especialmente para a Harley Davidson. A HVT já está cheia e carregada e, portanto, pronta para uso. |
![]() |
MODELO | Tipo | Tensão | Capacidade | Dimensões (mm) | ||
(V) | Ah/10hr | Comp | Larg | Alt | |||
Baterias AGM |
YT 4B-BS | AGM | 12 | 2,3 | 113 | 38 | 85 |
|
YTR 4A-BS | AGM | 12 | 2,3 | 113 | 48 | 85 |
YT 4L-BS | AGM | 12 | 3 | 113 | 70 | 85 | |
YTX 4L-BS | AGM | 12 | 3 | 114 | 70 | 85 | |
YTX 5L-BS | AGM | 12 | 4 | 113 | 70 | 105 | |
YTX 7A-BS | AGM | 12 | 6 | 150 | 87 | 93 | |
YTX 7L-BS | AGM | 12 | 6 | 113 | 70 | 130 | |
YTZ 7S-BS | AGM | 12 | 6 | 113 | 70 | 105 | |
YT 7B-BS | AGM | 12 | 6,5 | 150 | 66 | 93 | |
YT 9B-BS | AGM | 12 | 8 | 150 | 70 | 105 | |
YTX 9-BS | AGM | 12 | 8 | 150 | 87 | 105 | |
YTZ 10S-BS | AGM | 12 | 8,6 | 150 | 88 | 93 | |
YTX 9A-BS | AGM | 12 | 9 | 135 | 76 | 137 | |
YT 12A-BS | AGM | 12 | 10 | 150 | 88 | 105 | |
YT 12B-BS | AGM | 12 | 10 | 150 | 70 | 130 | |
YTX 12-BS | AGM | 12 | 10 | 150 | 87 | 130 | |
YTZ 12S-BS | AGM | 12 | 11 | 150 | 88 | 110 | |
YTZ 14S-BS | AGM | 12 | 11,2 | 150 | 88 | 110 | |
YT 14B-BS | AGM | 12 | 12 | 150 | 70 | 145 | |
YTX 14-BS | AGM | 12 | 12 | 150 | 87 | 145 | |
YTX 14AH-BS | AGM | 12 | 12 | 133 | 90 | 164 | |
YTX 14AHL-BS | AGM | 12 | 12 | 133 | 90 | 164 | |
YTX 14L-BS | AGM | 12 | 12 | 150 | 87 | 145 | |
YTX 15L-BS | AGM | 12 | 13 | 175 | 87 | 130 | |
YTX 16-BS | AGM | 12 | 14 | 150 | 87 | 159 | |
YTX 16-BS-1 | AGM | 12 | 14 | 150 | 87 | 159 | |
YTX 18L-BS | AGM | 12 | 18 | 205 | 87 | 162 | |
YTX 20-BS | AGM | 12 | 18 | 175 | 87 | 155 | |
YTX 20CH-BS | AGM | 12 | 18 | 150 | 87 | 161 | |
YTX 20H-BS | AGM | 12 | 18 | 175 | 87 | 155 | |
YTX 20HL-BS | AGM | 12 | 18 | 175 | 87 | 155 | |
YTX 20L-BS | AGM | 12 | 18 | 175 | 87 | 155 | |
YTX 24HL-BS | AGM | 12 | 24 | 205 | 87 | 162 |
As baterias AGM são produzidas de acordo com a tecnologia Absorbent Glass Mat (AGM). Estas bateria de chumbo-ácido são livres de manutenção e vêm com um pacote de ácido especial que é fácil de usar. Basta preencher e carregar a bateria e está pronto para uso. |
![]() |
MODELO | Tipo | Tensão | Capacidade | Dimensões (mm) | ||
(V) | Ah/10hr | Comp | Larg | Alt | |||
Baterias DRY | 6N4-2A-4 | Seca + Kit | 6 | 4 | 70 | 70 | 95 |
Convencional | 6N4-2A-7 | Seca + Kit | 6 | 4 | 70 | 70 | 95 |
6N4A-4D | Seca + Kit | 6 | 4 | 60 | 56 | 125 | |
6N4B-2A | Seca + Kit | 6 | 4 | 100 | 47 | 96 | |
6N4B-2A-3 | Seca + Kit | 6 | 4 | 100 | 47 | 96 | |
6N6-3B | Seca + Kit | 6 | 6 | 99 | 57 | 110 | |
6N6-3B-1 | Seca + Kit | 6 | 6 | 99 | 57 | 110 | |
6N7-1 = B39-6 | Seca + Kit | 6 | 7 | 126 | 48 | 126 | |
B49-6 | Seca + Kit | 6 | 10 | 91 | 83 | 160 | |
6N11A-1B | Seca + Kit | 6 | 11 | 122 | 62 | 132 | |
6N11A-3A | Seca + Kit | 6 | 11 | 121 | 59 | 129 | |
6N12A-2C | Seca + Kit | 6 | 12 | 155 | 56 | 114 | |
6N12A-2D | Seca + Kit | 6 | 12 | 154 | 56 | 115 | |
YB 2,5L-C2 | Seca + Kit | 12 | 2,5 | 81 | 71 | 105 | |
YB 3L-A | Seca + Kit | 12 | 3 | 98 | 56 | 111 | |
YB 3L-B | Seca + Kit | 12 | 3 | 98 | 56 | 111 | |
YB 4L-B | Seca + Kit | 12 | 4 | 120 | 70 | 92 | |
YB 5L-B | Seca + Kit | 12 | 5 | 120 | 62 | 129 | |
12N5,5-3B | Seca + Kit | 12 | 5,5 | 138 | 61 | 131 | |
12N5,5A-3B | Seca + Kit | 12 | 5,5 | 104 | 91 | 115 | |
12N7-4B | Seca + Kit | 12 | 8 | 137 | 75 | 134 | |
YB 7-A | Seca + Kit | 12 | 8 | 137 | 75 | 134 | |
YB 7C-A | Seca + Kit | 12 | 8 | 130 | 90 | 116 | |
YB 7L-B | Seca + Kit | 12 | 8 | 137 | 75 | 134 | |
12N9-3B | Seca + Kit | 12 | 9 | 135 | 75 | 138 | |
YB 9-B | Seca + Kit | 12 | 9 | 135 | 75 | 138 | |
YB 9L-A2 | Seca + Kit | 12 | 9 | 135 | 76 | 138 | |
YB 10L-A2 | Seca + Kit | 12 | 11 | 134 | 90 | 145 | |
YB 10L-B | Seca + Kit | 12 | 11 | 134 | 90 | 145 | |
YB 10L-B2 | Seca + Kit | 12 | 11 | 134 | 90 | 145 | |
YB 12A-A | Seca + Kit | 12 | 12 | 134 | 80 | 160 | |
YB 12A-B | Seca + Kit | 12 | 12 | 134 | 80 | 160 | |
YB 12AL-A | Seca + Kit | 12 | 12 | 134 | 80 | 160 | |
YB 12AL-A2 | Seca + Kit | 12 | 12 | 134 | 80 | 160 | |
YB 12B-B2 | Seca + Kit | 12 | 13 | 161 | 91 | 131 | |
YB 14-A2 | Seca + Kit | 12 | 14 | 134 | 89 | 164 | |
YB 14-B2 | Seca + Kit | 12 | 14 | 134 | 89 | 164 | |
YB 14A-A2 | Seca + Kit | 12 | 14 | 134 | 89 | 176 | |
YB 14L-A2 | Seca + Kit | 12 | 14 | 134 | 89 | 164 | |
YB 14L-B2 | Seca + Kit | 12 | 14 | 134 | 89 | 164 | |
12Y16A-3B | Seca + Kit | 12 | 19 | 185 | 82 | 170 | |
HYB 16A-A | Seca + Kit | 12 | 16 | 146 | 88 | 180 | |
YB 16AL-A2 | Seca + Kit | 12 | 16 | 205 | 70 | 162 | |
YB 16B-A1 | Seca + Kit | 12 | 16 | 160 | 90 | 160 | |
YB 16B-A | Seca + Kit | 12 | 16 | 160 | 90 | 158 | |
YB 18L-A | Seca + Kit | 12 | 18 | 179 | 90 | 164 | |
YB 16B | Seca + Kit | 12 | 19 | 175 | 100 | 155 | |
YB 16CL-B | Seca + Kit | 12 | 19 | 175 | 100 | 175 | |
YB 16L-B | Seca + Kit | 12 | 19 | 175 | 100 | 155 | |
Y50-N18L-A2 | Seca + Kit | 12 | 20 | 206 | 92 | 160 | |
Y50-N18L-A3 | Seca + Kit | 12 | 20 | 206 | 92 | 160 | |
12N24-3 | Seca + Kit | 12 | 24 | 184 | 124 | 174 | |
12N24-3A | Seca + Kit | 12 | 24 | 184 | 124 | 174 | |
12N24-4 | Seca + Kit | 12 | 24 | 184 | 124 | 174 | |
12N24-4A | Seca + Kit | 12 | 24 | 184 | 124 | 174 | |
Y60-N24L-A | Seca + Kit | 12 | 24 | 185 | 126 | 170 | |
Y60-N30-A | Seca + Kit | 12 | 30 | 185 | 126 | 170 | |
Y60-N30L-A | Seca + Kit | 12 | 30 | 185 | 126 | 170 | |
6N2-2A | Seca sem Kit | 6 | 2 | 70 | 46 | 95 | |
6N2-2A-4 | Seca sem Kit | 6 | 2 | 70 | 46 | 95 | |
6N2-2A-6 | Seca sem Kit | 6 | 2 | 70 | 46 | 95 | |
6N2A-2C-3 | Seca sem Kit | 6 | 2 | 70 | 46 | 103 | |
6N4-2A | Seca sem Kit | 6 | 4 | 70 | 70 | 95 | |
6N4-2A-4 | Seca sem Kit | 6 | 4 | 70 | 70 | 95 | |
6N4-2A-5 | Seca sem Kit | 6 | 4 | 70 | 70 | 95 | |
6N4-2A-7 | Seca sem Kit | 6 | 4 | 70 | 70 | 95 | |
6N4A-4D | Seca sem Kit | 6 | 4 | 60 | 56 | 125 | |
6N4B-2A | Seca sem Kit | 6 | 4 | 100 | 47 | 96 | |
6N4B-2A-3 | Seca sem Kit | 6 | 4 | 100 | 47 | 96 | |
6N4B-2A-4 | Seca sem Kit | 6 | 4 | 100 | 47 | 96 | |
6N4C-1B | Seca sem Kit | 6 | 4 | 70 | 70 | 103 | |
6N5,5-1D | Seca sem Kit | 6 | 5,5 | 88 | 68 | 97 | |
6N6-1D-2 | Seca sem Kit | 6 | 6 | 99 | 57 | 110 | |
6N6-3B | Seca sem Kit | 6 | 6 | 99 | 57 | 110 | |
6N6-3B-1 | Seca sem Kit | 6 | 6 | 99 | 57 | 110 | |
6N7-1 = B39-6 | Seca sem Kit | 6 | 7 | 126 | 48 | 126 | |
6YB8-3B = 6YB8L-B | Seca sem Kit | 6 | 8 | 120 | 71 | 95 | |
B49-6 | Seca sem Kit | 6 | 10 | 91 | 83 | 160 | |
6N11-2D | Seca sem Kit | 6 | 11 | 151 | 71 | 100 | |
6N11A-1B | Seca sem Kit | 6 | 11 | 122 | 62 | 132 | |
6N11A-3A | Seca sem Kit | 6 | 11 | 121 | 59 | 129 | |
6N11A-4 | Seca sem Kit | 6 | 11 | 121 | 58 | 130 | |
6N12A-2D | Seca sem Kit | 6 | 12 | 154 | 56 | 115 | |
B38-6A | Seca sem Kit | 6 | 13 | 119 | 83 | 161 | |
HVT-10 - Bateria (YB 2-6) | Seca - HVT | 6 | 22 | 115 | 100 | 214 | |
YB 3L-A | Seca sem Kit | 12 | 3 | 98 | 56 | 111 | |
YB 3L-B | Seca sem Kit | 12 | 3 | 98 | 56 | 111 | |
YB 4L-A | Seca sem Kit | 12 | 4 | 120 | 70 | 92 | |
YB 4L-B | Seca sem Kit | 12 | 4 | 120 | 70 | 92 | |
YB 5L-B | Seca sem Kit | 12 | 5 | 120 | 62 | 129 | |
12N5,5-3B | Seca sem Kit | 12 | 5,5 | 138 | 61 | 131 | |
12N5,5-4A | Seca sem Kit | 12 | 5,5 | 139 | 62 | 128 | |
12N5,5-4B | Seca sem Kit | 12 | 5,5 | 138 | 61 | 131 | |
12N5,5A-3B | Seca sem Kit | 12 | 5,5 | 104 | 91 | 115 | |
12N7-3B-2 | Seca sem Kit | 12 | 8 | 135 | 76 | 132 | |
12N7-4B | Seca sem Kit | 12 | 8 | 137 | 75 | 134 | |
YB 7-A | Seca sem Kit | 12 | 8 | 137 | 75 | 134 | |
YB 7C-A | Seca sem Kit | 12 | 8 | 130 | 90 | 116 | |
YB 7L-B | Seca sem Kit | 12 | 8 | 137 | 75 | 134 | |
YB 9A-A | Seca sem Kit | 12 | 9 | 137 | 76 | 149 | |
YB 9-B | Seca sem Kit | 12 | 9 | 135 | 75 | 138 | |
YB 9L-A2 | Seca sem Kit | 12 | 9 | 135 | 76 | 138 | |
YB 9L-B | Seca sem Kit | 12 | 9 | 135 | 75 | 138 | |
YB 10A-A2 | Seca sem Kit | 12 | 11 | 134 | 90 | 158 | |
YB 10L-A2 | Seca sem Kit | 12 | 11 | 134 | 90 | 145 | |
YB 10L-B | Seca sem Kit | 12 | 11 | 134 | 90 | 145 | |
YB 10L-B2 | Seca sem Kit | 12 | 11 | 134 | 90 | 145 | |
YB 12A-A | Seca sem Kit | 12 | 12 | 134 | 80 | 160 | |
YB 12A-B | Seca sem Kit | 12 | 12 | 134 | 80 | 160 | |
YB 12AL-A | Seca sem Kit | 12 | 12 | 134 | 80 | 160 | |
YB 12AL-A2 | Seca sem Kit | 12 | 12 | 134 | 80 | 160 | |
YB 12C-A | Seca sem Kit | 12 | 12 | 135 | 81 | 176 | |
YB 12B-B2 | Seca sem Kit | 12 | 13 | 161 | 91 | 131 | |
12N14-3A | Seca sem Kit | 12 | 14 | 134 | 89 | 164 | |
YB 14-A2 | Seca sem Kit | 12 | 14 | 134 | 89 | 164 | |
YB 14A-A1 | Seca sem Kit | 12 | 14 | 134 | 89 | 176 | |
YB 14A-A2 | Seca sem Kit | 12 | 14 | 134 | 89 | 176 | |
YB 14-B2 | Seca sem Kit | 12 | 14 | 134 | 89 | 164 | |
YB 14L-A2 | Seca sem Kit | 12 | 14 | 134 | 89 | 164 | |
YB 14L-B2 | Seca sem Kit | 12 | 14 | 134 | 89 | 164 | |
12Y16A-3B = 12N16-A | Seca sem Kit | 12 | 19 | 185 | 82 | 170 | |
HYB 16A-A | Seca sem Kit | 12 | 16 | 146 | 88 | 180 | |
YB 16AL-A2 | Seca sem Kit | 12 | 16 | 205 | 70 | 162 | |
YB 16B-A | Seca sem Kit | 12 | 16 | 160 | 90 | 158 | |
YB 16B-A1 | Seca sem Kit | 12 | 16 | 160 | 90 | 160 | |
12N18-3 | Seca sem Kit | 12 | 18 | 206 | 92 | 160 | |
12N18-3A | Seca sem Kit | 12 | 18 | 206 | 92 | 160 | |
YB 18-A | Seca sem Kit | 12 | 18 | 179 | 90 | 164 | |
YB18L-A | Seca sem Kit | 12 | 18 | 180 | 90 | 164 | |
YB 16B | Seca sem Kit | 12 | 19 | 175 | 100 | 155 | |
YB 16CL-B | Seca sem Kit | 12 | 19 | 175 | 100 | 175 | |
YB 16HL-ACX/LM | Seca sem Kit | 12 | 19 | 175 | 100 | 155 | |
YB 16L-B | Seca sem Kit | 12 | 19 | 175 | 101 | 155 | |
SYB-50-N18L-AT | Seca sem Kit | 12 | 20 | 206 | 92 | 160 | |
Y50-N18A-A | Seca sem Kit | 12 | 20 | 206 | 92 | 166 | |
Y50-N18L-A2 | Seca sem Kit | 12 | 20 | 206 | 92 | 160 | |
Y50-N18L-A3 | Seca sem Kit | 12 | 20 | 206 | 92 | 160 | |
12N24-3 | Seca sem Kit | 12 | 24 | 184 | 124 | 174 | |
12N24-3A | Seca sem Kit | 12 | 24 | 184 | 124 | 174 | |
12N24-4 | Seca sem Kit | 12 | 24 | 184 | 124 | 174 | |
12N24-4A | Seca sem Kit | 12 | 24 | 184 | 124 | 174 | |
U1-9 | Seca sem Kit | 12 | 24 | 196 | 130 | 184 | |
U1-R9 | Seca sem Kit | 12 | 24 | 196 | 130 | 184 | |
Y60-N24A-LB | Seca sem Kit | 12 | 24 | 185 | 126 | 170 | |
Y60-N24L-A | Seca sem Kit | 12 | 24 | 185 | 126 | 170 | |
YHD 4-12 | Seca sem Kit | 12 | 28 | 205 | 132 | 165 | |
Y60-N30-A = B38-12 | Seca sem Kit | 12 | 30 | 185 | 126 | 170 | |
Y60-N30L-A | Seca sem Kit | 12 | 30 | 185 | 126 | 170 | |
Y60-N30L-B | Seca sem Kit | 12 | 30 | 185 | 126 | 170 | |
YB 30CL-B | Seca sem Kit | 12 | 30 | 168 | 132 | 192 | |
YB 30L-B | Seca sem Kit | 12 | 30 | 168 | 132 | 176 |
As baterias DRY são baterias de mota convencionais que fornecem uma potência de arranque confiável. Estas baterias de chumbo-ácido estão disponíveis como baterias carregadas secas e muitas vezes vêm com um pacote de ácido separado. Esta gama contempla também as baterias de 6V para motas mais antigas para além das de 12V. |