BATERIAS Leisure de 12 VOLTS para Caravanismo e Náutica
As baterias da série Leisure são recomendadas para utilização em veículos de lazer como fonte de energia para alimentação do equipamento instalado a bordo (Comunicações, TV, Leitor CD, rádio, Computador, etc.). Neste tipo de veículos as funções “Arranque” e “Serviço” estão bem definidas e separadas. Normalmente estão equipados com uma bateria de arranque e uma ou duas baterias de serviço (leisure), que em situação de emergência podem ser utilizadas para o arranque do motor, mas a sua principal função é a de “Serviço”.
|
Estas baterias apresentam um rendimento de carga / descarga muito superior às baterias de arranque, baixa auto descarga, perdas mínimas por quedas de tensão e sem manutenção.
|
|
Baterias AUTOSIL - Tecnologia AGM (Sem manutenção) | ||||||||
Modelo | Dimensões (mm) | Capacidade | Pos + | Borne | Quotas | Peso | |||
Comp. | Larg. | Alt. | (Ah/100hr) | Fixação | (Kg) | ||||
L 80 AGM | 278 | 175 | 190 | 80 | Dir | Cón | B3 | 20,3 | |
L 100 AGM | 353 | 175 | 190 | 100 | Dir | Cón | B3 | 27,3 | |
|
Baterias DYNAC - Tecnologia AGM (Sem manutenção) | ||||||||
Modelo | Dimensões (mm) | Capacidade | Pos + | Borne | Quotas | Peso | |||
Comp. | Larg. | Alt. | (Ah/100hr) | Fixação | (Kg) | ||||
DC AGM65 | 242 | 175 | 190 | 65 | Dir | Cón | B3 | 18,5 | |
DC AGM75 | 278 | 175 | 190 | 75 | Dir | Cón | B3 | 21,2 | |
DC AGM95 | 350 | 175 | 190 | 95 | Dir | Cón | B3 | 27,0 | |
DC AGM105 | 353 | 175 | 236 | 105 | Esq | Cón | B3 | 31,8 | |
DC AGM140 | 513 | 189 | 223 | 140 | Esq | Cón | / | 40,7 | |
DC AGM170 | 513 | 223 | 223 | 170 | Esq | Cón | / | 46,6 | |
DC AGM195 | 518 | 274 | 242 | 195 | Esq | Cón | / | 56,2 | |
DC AGM220 | 518 | 274 | 242 | 220 | Esq. | Cón | / | 60,7 |
Recomendações - Certificar que o sistema de carga (geralmente feita pelo alternador e/ou painel fotovoltaico) está a carregar corretamente e completamente a bateria – Tensão de carga: 14.0V a 14.8V. - Nunca se deve descarregar uma bateria de chumbo-ácido mais do que 80% da sua capacidade nominal, sendo recomendável não ultrapassar 50% a 60%. A valores de profundidade de descarga profunda esta gama tem um potencial de300 ciclos (norma EN 60254-1) - Em períodos longos, sem utilização, deve guardar a bateria em estado de carga totalmente completo, para evitar sulfatação da bateria, e deve efetuar cargas periódicas pois a bateria sofre auto descarga, ou preferencialmente utilize um carregador de manutenção. A sulfatação não é um defeito de fabrico, mas sim um defeito de utilização da bateria. |